关于地震安全性评价单位信用评价结果和信用等级的公告
根据《地震安全性评价管理条例》《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》《地震安全性评价单位信用监管实施办法(试行)》等规定和要求,为进一步加强地震安全性评价事中事后监管,重庆市地震局组织开展了地震安全性评价单位信用评价,现将信用评价结果和信用等级予以公布。
联系人:李佩蔓
联系电话:023-67480059
重庆市地震局 2025年5月15日
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 专业技术人员姓名 | 身份证号码 | 一级指标得分情况 | 总分 | 信用等级 | 联系人及电话 | ||
| 基本信息 | 行为良好信息 | 失信行为信息 | |||||||||
| 1 | 重庆市地震工程研究所 | 12500000747472305W | 李小飞 | 王明明 | 34122319******2917 | 9 | 17 | 0 | 86 | A | 黄尭燊 15223240237 |
| 唐茂云 | 51132419******3392 | ||||||||||
| 巩浩波 | 63282119******0028 | ||||||||||
| 王宏超 | 23018219******5299 | ||||||||||
| 王赞军 | 42011119******5632 | ||||||||||
| 龚丽文 | 43080219******8714 | ||||||||||
| 董娣 | 61042219******1727 | ||||||||||
| 秦娟 | 13040319******3022 | ||||||||||
| 李光科 | 50010519******1238 | ||||||||||
| 2 | 重庆大学 | 12100000400002697C | 王树新 | 钱韵衣 | 50010319******212X | 9 | 2 | 0 | 71 | B | 韩军 13594012533 |
| 李天阳 | 13108119******1018 | ||||||||||
| 王桂林 | 36213619******2434 | ||||||||||
| 丁选明 | 43012419******4213 | ||||||||||
| 仉文岗 | 13092519******7216 | ||||||||||
| 肖杨 | 32038119******7039 | ||||||||||
| 韩军 | 51021219******0355 | ||||||||||
| 陈志雄 | 45040419******1519 | ||||||||||
| 刘立平 | 34282519******2312 | ||||||||||
| 3 | 重庆华地资环科技有限公司 | 915001037094724430 | 徐召雷 | 黄振华 | 42112719******0870 | 6 | 5 | 0 | 71 | B | 郭琪 13618313037 |
| 方光建 | 51122219******4714 | ||||||||||
| 彭海游 | 50011319******5510 | ||||||||||
| 杨富军 | 51102819******8017 | ||||||||||
| 郭琪 | 41078219******0477 | ||||||||||
| 檀康 | 13052619******5538 | ||||||||||
| 4 | 重庆市南江勘测设计有限公司 | 915001122028064164 | 李伟 | 姚望 | 52222219******0835 | 9 | 1 | 0 | 70 | C | 王万梁 15998917101 |
| 刘江 | 51382219******2457 | ||||||||||
| 张银松 | 50010619******7415 | ||||||||||
| 张家刘 | 51010819******3012 | ||||||||||
| 徐显涛 | 53032519******0313 | ||||||||||
| 李明强 | 51052119******1255 | ||||||||||
| 张磊 | 51052119******5355 | ||||||||||
| 姚万林 | 51302919******2211 | ||||||||||
| 金远江 | 50038419******4216 | ||||||||||
| 张亮 | 50022119******4118 | ||||||||||
| 邓成伟 | 53212819******3717 | ||||||||||
| 卢炳科 | 45273019******1018 | ||||||||||
| 旷达 | 50010619******2813 | ||||||||||
| 覃雯 | 65220119******1221 | ||||||||||
| 5 | 重庆科技大学 | 12500000450402162W | 赵明阶 | 白建平 | 23060219******5615 | 8 | 1 | 0 | 69 | C | 王丽萍 13996488662 |
| 黄兆辉 | 35262419******6312 | ||||||||||
| 许年春 | 34082619******3435 | ||||||||||
| 吴越 | 52242319******985X | ||||||||||
| 赖富强 | 51152419******577X | ||||||||||
| 王丽萍 | 51120219******7255 | ||||||||||
| 罗文文 | 53010319******3719 | ||||||||||
| 罗钧 | 65010319******3249 | ||||||||||
| 卜长明 | 65432319******002X | ||||||||||
| 6 | 重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司 | 91500000MA60NAB6XE | 陈戴林 | 张小霞 | 51120219******2884 | 7 | 1 | 0 | 68 | C | 陈雪峰 17723892771 |
| 李杰 | 13052119******5276 | ||||||||||
| 陈雪峰 | 51162219******8311 | ||||||||||
| 唐聪 | 51132419******4075 | ||||||||||
| 王曾 | 41140219******4523 | ||||||||||
| 刘虎队 | 62272719******201X | ||||||||||
| 师宪川 | 51293019******0017 | ||||||||||
打印本页



