重庆市地震局2025年公开招聘事业单位工作人员成绩公告及体检通知
根据重庆市地震局2025年度公开招聘事业单位工作人员相关工作安排,现将考试总成绩公告如下:
岗位 | 招聘名额 | 排名 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
重庆地震台地震速报预警岗 | 1 | 1 | 252100702 | 王刚 | 70 | 79 | 74.5 | 是 |
2 | 252200301 | 周丰宇 | 67.5 | 69.8 | 68.65 | 否 | ||
重庆市地震局信息中心(应急服务中心)网络运维岗 | 1 | 1 | 252100619 | 黄耀 | 69 | 69.2 | 69.1 | 否 |
重庆市地震局财务与国有资产管理中心(后勤服务中心)资产与政府采购管理岗 | 1 | 1 | 251400919 | 曾冬皓 | 79 | 83.2 | 81.1 | 是 |
2 | 252100309 | 陈澜绮 | 79.5 | 76.8 | 78.15 | 否 | ||
重庆市地震局财务与国有资产管理中心(后勤服务中心)档案管理岗 | 1 | 1 | 251701105 | 刘圆圆 | 77.5 | 81.4 | 79.45 | 是 |
巴南地震监测中心站运维岗 | 2 | 1 | 252100418 | 王玙璠 | 66 | 80.6 | 73.3 | 是 |
2 | 252100412 | 汪豪 | 71 | 73 | 72 | 是 | ||
3 | 251700815 | 谢超 | 64.5 | 72.2 | 68.35 | 否 | ||
4 | 252100504 | 黄雅惠 | 64 | 71 | 67.5 | 否 | ||
巴南地震监测中心站分析预报岗 | 1 | 1 | 252700501 | 王永佳 | 69 | 80.6 | 74.8 | 是 |
2 | 251800903 | 杨涵 | 69.5 | 73.4 | 71.45 | 否 | ||
3 | 253102512 | 高本锐 | 72.5 | 67 | 69.75 | 否 |
按综合成绩从高到低的顺序,以1:1的比例确定体检和考察人选。对于实际参加人数未达到面试比例的岗位,考生面试成绩需达到70分方可进入体检和考察。
综合成绩=笔试*50%+面试*50%。
博士研究生、高级职称人员因无需笔试,综合成绩=面试成绩。
请各岗位进入体检的人员于2月20日(周四)上午8时空腹到体检地点统一参加体检。具体体检地点及要求将通过电话或邮件形式通知。
重庆市地震局
2025年2月19日