重庆市地震局2022年公开招聘事业单位
工作人员成绩公告及体检通知
发布人:系统管理员 来源:系统 发布日期:2022-06-25 17:29 浏览量:5341 打印本页

根据《重庆市地震局2022年公开招聘事业单位工作人员公告》,现将考试总成绩公告如下:

报考单位 报考岗位 招聘名额 准考证号 姓名 笔试分数 面试分数 总成绩 岗位排序 是否进入体检
重庆地震台 地震监测与预警岗1 3 41081020702 周林 74.5 81.6 78.05 1
41081020301 封子煜 75 80.8 77.9 2
41081022620 胡琨妮 73 80.6 76.8 3
41081021002 陈坤 71 82 76.5 4
41081021822 贺兴华 71.5 75.4 73.45 5
41081022016 李程博 74.5 71 72.75 6
41081022627 李雅君 70.5 73.2 71.85 7
41081022202 郭澜 70.5 71.4 70.95 8
41081021625 谭向锦 71 70.4 70.7 9
41081022014 左相茶 70.5 70.8 70.65 10
地震监测与预警岗2 2 41081022608 隆豪 64 83 73.5 1
41081022210 刘书淮 57 82.4 69.7 2
41081020616 陈锐锋 62 73.4 67.7 3
41081021301 李远奎 59.5 75.8 67.65 4
41081021219 任泸安 57 78.2 67.6 5
41081021421 查永放 59 72.6 65.8 6
41081021403 王瑞 60 70.8 65.4 7
重庆市地震灾害风险防治中心(重庆市地震工程研究所) 震害防御岗1 1 41081021616 孙熠 65.5 81.2 73.35 1
41081022213 夏志恒 58 82 70 2
41081022430 黄烈凤 58 80 69 3
震害防御岗2 1 41081022615 张秉诺 74.5 85.4 79.95 1
41081022514 宋小琪 65.5 77.2 71.35 2
重庆市地震局财务与国有资产管理中心(后勤服务中心) 会计岗 1 41081021719 欧阳金晶 77.5 83.8 80.65 1
41081020629 陈欣 70 78 74 2
41081022204 代倩 69 73.2 71.1 3
资产与政府采购管理岗 1 41081021014 谢梦琳 75.5 70 72.75 1
41081022623 李鑫 73 67.2 70.1 2
41081020601 朱秋菊 78 61.8 69.9 3

计算公式为:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%

根据本次招考公告规定,按照笔试、面试总成绩从高到低的顺序,按招聘岗位数1:1的比例确定体检对象。

请各岗位进入体检的人员于6月27日(周一)08时00分空腹到体检地点统一参加体检。具体体检地点及要求将通过电话或短信形式通知。




重庆市地震局

2022年6月25日